Keadaan Guru & Pegawai
Keadaan Guru dan Pegawai
| No | Jenis Pegawai | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| L | P | |||
| 1 | Guru Tetap Yayasan | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Guru Tidak Tetap | 6 | 8 | 14 |
| 3 | Guru Bantu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guru Honda | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tata Usaha | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Satpam | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Penjaga Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Cleaning Service | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Jumlah | 11 | 17 | 29 |
Kondisi Guru
| Ijazah Terakhir | Jumlah | |
| Guru Tetap Yayasan | Guru Tidak Tetap | |
| S 1 | 5 | 5 |
| D 3 | 2 | 2 |
| D 1 | 1 | |
| SPG | - | - |
| SLTA | 3 | 6 |
|
Jumlah |
11 |
13 |

Total Kunjungan : 3451
Kunjungan Hari Ini : 5
Online User : 5
Last Update : 14-05-2012